Kriterium | Ägypten | Marokko | Tunesien | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| Einwohner 2018 www.laenderdaten.de | 99,5 Mio | 34,3 Mio | 11,5 Mio | 80,5-83,1 Mio |
| Gesamtfläche km² 2018 www.cia.gov | 1.001.450 | 446.550* | 163.610 | 357.022 |
| Bevölkerungsdichte 2018 www.welt-in-zahlen.de | 78 | 74 | 62 | 230 |
| Durchschnittsalter 2018 www.welt-in-zahlen.de | 24 Jahre | 24 Jahre | 28 Jahre | 47 Jahre |
| Urbanisierung www.welt-in-zahlen.de | 44% | 56% | 65% | 89% |
| Bedeutende Religionen 2018 www.laenderdaten.de | Islam 90% Christentum 10% | Islam 99% | Islam 98% | Islam 6% Christentum 56% Ohne 38% |
| Lebenserwartung 2018 w/m www.wikipedia.org | 74,0/69,5 Jahre | 77,4/74,9 Jahre | 78,4/74,3 Jahre | 83,5/78,6 Jahre |
| Geburtenrate je 1000 Einwohner 2018 www.welt-in-zahlen.de | 23,3 | 21,98 | 15,5 | 8,3 |
| Bevölkerungswachstum 2018 www.welt-in-zahlen.de | 1,75% | 1,55% | 0,99% | -0,02% |
| Säuglingssterblichkeit je 1000 www.welt-in-zahlen.de | 31,3 | 40,2 | 23,8 | 4,1 |
| Korruptionswahrnehmungsindex Rang von 180 www.transparency.com | 105 | 36 | 38 | 11 |
| Gender Inequality Index 2018 Rang von 189 www.hdr.undp.org | 102 | 118 | 63 | 22 |
| Human Develoment Index 2019 Rang von 189 www.hdr.undp.org | 116 | 121 | 91 | 4 |
| Rangliste der Pressefreiheit 2019 Rang von 180 www.reporter-ohne-grenzen.de | 163 | 135 | 72 | 13 |
| Pro-Kopf-Einkommen in US$ Parität 2018 www.welt-in-zahlen.de | 3952 | 4220 | 8743 | 31823 |
| Pkw je 1000 Einwohner 2018 www.welt-in-zahlen.de | 22 | 47 | 63 | 573 |
| Arbeitslosenquote 2018 www.welt-in-zahlen.de | 9% | 10% | 14% | 3% |
| Arbeitslosenquote 2018 www.welt-in-zahlen.de | 32% | 22% | 35% | 6% |
Definitionen
Als Alphabetisierung bezeichnet man den Prozess der Vermittlung der Lesefähigkeit sowie ggf. auch der Schreibfähigkeit, unabhängig davon, ob die erlernte Schrift eine alphabetische ist.
Die Arbeitslosenquote gibt den Anteil der registrierten Arbeitslosen an der Summe ziviler Erwerbspersonen wieder (alle Erwerbstätigen und Arbeitslose), welche weitgehend durch die Bevölkerungsgröße definiert ist.
Bevölkerungswachstum beinhaltet die Veränderung der Bevölkerungsgröße zwischen zwei Stichtagen als Ergebnis eines Abgleichs der zwischen diesen Stichtagen erfolgten Geburten und Sterbefälle sowie Zu- und Abwanderung. Sie kann Bevölkerungszuwachs oder -abnahme ergeben. Das übliche Maß des Bevölkerungswachstums ist die jährliche natürliche Zuwachsrate (Nettozuwachs) in Prozent.
Die Bevölkerungsdichte gibt die mittlere Anzahl der Einwohner pro Fläche für ein bestimmtes Gebiet (Staat, Region, Bezirk) an, in der Regel in Einwohner pro km².
Das Durchschnittsalter beschreibt das durchschnittliche Lebensalter eines definierten Personenkreises als arithmetisches Mittel des Alters aller Personen dieser Population zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Die Einwohner sind hier die Bewohner eines Staates. Da Zahlen nicht auf aktuellen Zählungen, sondern auf Prognosen auf der Basis voraufgegangener Volkszählungen aus unterschiedlichen Jahren beruhen, unterscheiden sich die Angaben unterschiedlicher Institutionen erheblich, z.B. Deutschland.
Die Geburtenrate sortiert Länder nach ihrer Fertilitätsrate sowie der Anzahl an Geburten pro 1000 Einwohner. Die Fertilitätsrate gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Durchschnitt in ihrem Leben hat.
Der Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit, Gender Inequality Index, ist ein Indikator für die Ungleichheit der Geschlechter innerhalb der Bevölkerung eines Landes. Er setzt sich zusammen aus Faktoren wie der reproduktiven Gesundheit von Frauen, dem Frauenanteil in Parlamenten sowie der Schulbildung und Erwerbsbeteiligung im Geschlechtervergleich.



